2 hours ago
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Prozessor | S8 SiP met 64-Bit Dual-Core Prozessor |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Bluetooth | Ja, Bluetooth-Version 5.3 |
| WLAN | Nee |
| Near Field Communication | Nee |
| Anzeige | Always-On Retina LTPO OLED Display (Saphirglas, 2000 Nits) |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 1,92 Zoll (4,9 cm) |
| Auflösung | 410 x 502 Pixel |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Bedienung | Touchscreen, Drehknop, Muziekbediening, Spraakbediening |
| Benachrichtigungen | Inactiviteit, App, Sociale netwerken, Kalender, E-mail, WhatsApp, Anrufe, SMS |
| Kalender/Terminplaner-Funktion | Ja |
| Sensoren | - Umgebungslichtsensor |
| - Herzfrequenzsensor am Handgelenk | |
| - Thermometer | |
| - Vibrationssensor | |
| - Barometrischer Höhenmesser | |
| - Tiefenmesser | |
| - Beschleunigungssensor | |
| - Gyroskop | |
| - Kompass | |
| GPS | Ja, Integriertes GPS-Modul (Galileo, Beidou, GLONASS, GPS) |
| Sportarten | Reiten, Radfahren, Multisport, Golf, Lopen, Zwemmen, Fitness, Wandelen, Dansen, Atletiek, Tennis, Skifahren, Gymnastiek, Intervalltraining |
| Kompatibilität | Tausende von Apps im App Store |
| Telefonfunktion | Ja, tot 18 Stunden Batterielaufzeit via LTE |
| Schutzart | 10 ATM, spritzwassergeschützt und wasserfest |
| Armband | Verwisselbaar |
| Batterielaufzeit | Tot 36 uur in normaal gebruik |
| Anschlüsse | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
A climate scientist specializing in polar regions, with over a decade of field research experience in the Canadian Arctic.