2 hours ago
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Model | Nikon D5300 |
| Sensor | 24,2 MP APS-C CMOS (23,5 × 15,6 mm) |
| Beeldprocessor | EXPEED 4 |
| ISO-bereik | 100–12800, uitbreidbaar tot 25600 |
| Autofocuspunten | 39-punts AF-systeem met Multi-CAM 4800DX sensor |
| Scherm | 3,2-inch vari-angle LCD, 1.037.000 punten |
| Zoeker | Optisch pentaspiegel, 95% beelddekking, 0,82× vergroting |
| Continue opnamesnelheid | 5 beelden per seconde |
| Video-opname | Full HD 1080p bij 60p, 50p, 30p, 25p en 24p |
| Connectiviteit | Ingebouwde Wi-Fi en GPS |
| Opslagmedia | SD/SDHC/SDXC-kaarten (UHS-I compatibel) |
| Batterij | EN-EL14a lithium-ion batterij |
| Afmetingen | 125 × 98 × 76 mm |
| Gewicht | 480 g (body alleen) |
| Lensvatting | Nikon F-vatting (compatibel met AF-S en AF-P lenzen) |
| Flitser | Ingebouwde pop-up flitser met hotshoe |
| Bestandsindelingen | JPEG, NEF (RAW) |
| Extra functies | HDR, time-lapse, ingebouwde microfoon en externe microfooningang |
A climate scientist specializing in polar regions, with over a decade of field research experience in the Canadian Arctic.